問卷調查表 | |||
114年度永續健康「致」在開始-樂活1824 活動報名表 | |||
問卷內容 |
為維持理想體重,降低罹病危險因子,本活動透過飲食衛教與運動課程,教導師生聰明吃減脂又護心,並鼓勵大家動滋動滋來運動,永保理想體位,遠離代謝症候群,邁向健康美麗的人生。 |
||
人數上限 | 無上限 (已填人數:5) | ||
調查期限 | 2025/03/17 00:00 | ||
問題 01: | (必填) 班級/單位 [最多輸入255字] | ||
答案 01: | |||
問題 02: | (必填) 學號/員編 [最多輸入255字] | ||
答案 02: | |||
問題 03: | (必填) 姓名 [最多輸入255字] | ||
答案 03: | |||
問題 04: | (必填) 性別 | ||
答案 04: |
|
||
問題 05: | (必填) 出生年月日(西元) 範例:2022/3/25 [最多輸入255字] | ||
答案 05: | |||
問題 06: | (必填) 年齡 [最多輸入255字] | ||
答案 06: | |||
問題 07: | (必填) 身高(cm) [最多輸入255字] | ||
答案 07: | |||
問題 08: | (必填) 連絡電話(手機) [最多輸入255字] | ||
答案 08: | |||
問題 09: | (必填) E-mail [最多輸入255字] | ||
答案 09: | |||
問題 10: | (必填) 是否參加3/25(二)始業式12:20-15:10(因當天會有APP使用教學,請攜帶手機、務必參加) | ||
答案 10: |
|
||
問題 11: |
(必填)
是否參加3/27(四)12:20-14:10「聰明老外護健康」健康講座
|
||
答案 11: |
|
||
問題 12: | (必填) 是否參加「健康護心有氧趴」16:10-17:10(可現場參加) | ||
答案 12: |
|
||
問題 13: |
(必填)
是否參加5/28(三)結業式12:20-13:30(請務必參加)
|
||
答案 13: |
|
||
發布單位 | 行政公務帳號群組 | ||
發布人 |
衛保組
(![]() |
||
聯絡電話 | 1248 |